stosunkowo duża posypywarka drogowa za niewielką cenę, tania w eksploatacji
T132
Posypywarki T130 T131 T132 ciągnione za traktorem i napędzane z jego układu hydraulicznego są przeznaczone do zimowego posypywania dróg piaskiem i solą. Skrzynia załadunkowa o pojemności od 2 do 4 m3 jest usztywniona za pomocą wewnętrznej kraty stabilizującej oraz specjalnych profili bocznych, a zamontowane nad nią sito zapobiega załadunkowi zbrylonego materiału oraz kamieni. Doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni metalowych stanowią dwuskładnikowe materiały chemoutwardzalne. Precyzyjna regulacja prędkości posuwu taśmy podającej oraz położenia tarcz rozsiewających i ich łopatek gwarantuje dokładne dozowanie każdego materiału i bardzo równomierny rozrzut piasku.
T132
w Damian Agro Centrum.
Posypywarki T130 T131 T132 ciągnione za traktorem i napędzane z jego układu hydraulicznego są przeznaczone do zimowego posypywania dróg piaskiem i solą. Skrzynia załadunkowa o pojemności od 2 do 4 m3 jest usztywniona za pomocą wewnętrznej kraty stabilizującej oraz specjalnych profili bocznych, a zamontowane nad nią sito zapobiega załadunkowi zbrylonego materiału oraz kamieni. Doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni metalowych stanowią dwuskładnikowe materiały chemoutwardzalne. Precyzyjna regulacja prędkości posuwu taśmy podającej oraz położenia tarcz rozsiewających i ich łopatek gwarantuje dokładne dozowanie każdego materiału i bardzo równomierny rozrzut piasku.
Skontaktuj się z doradcą ↗Dane techniczne opracowano na podstawie materiałów producenta. Parametry i wyposażenie mogą zależeć od wersji oraz roku produkcji. Aktualną konfigurację i dostępność potwierdza doradca Damian Agro Centrum.
zmiana parametrów posypu za pomocą zaworu hydraulicznego oraz manualnie
skrzynia załadunkowa wzmocniona wewnętrzną kratką stabilizującą oraz profilami bocznymi
płynna regulacja intensywności i szerokości posypywania
skrzynia załadunkowa zabezpieczona dwuskładnikowymi materiałami chemoutwardzalnymi, tarcze rozsiewające wykonane ze stali nierdzewnej
Dane techniczne
| Posypywarki PRONAR | jedn. | T130 | T131 | T132 |
| Dopuszczalna masa całkowita: | [kg] | 3500 | 5160 | 7100 |
| Ładowność: | [kg] | 2520 | 3800 | 5500 |
| Masa własna: | [kg] | 980 | 1360 | 1600 |
| Pojemność ładunkowa: | [m 3] | 2 | 3 | 4 |
| Powierzchnia zasypowa* | [m 2] | 3,8 | 4,4 | 4,4 |
| Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: | [mm] | 2749 | 3300 | 3300 |
| Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz:: | [mm] | 1386 | 1386 | 1386 |
| Wysokość skrzyni ładunkowej: | [mm] | 625 | 815 | 815+200 |
| Wysokość powierzchni zasypowej: | [mm] | 1670 | 1950 | 2270 |
| Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/ wysokość): | [mm] | 4950 / 1770 / 1670 | 5500 / 1840 / 1950 | 5500 / 1840 / 2270 |
| Grubość blachy ścian: | [mm] | 2 | 2 | 2 |
| Rozstaw kół: | [mm] | 1500 | 1500 | 1500 |
| Zawieszenie: | jednoosiowe, sztywne | |||
| Obciążenie oka dyszla: | [kg] | 500 | 1000 | 1100 |
| Rozmiar ogumienia: | 10,0/75-15,3 | 11,5/80-15,3 | 15/70-18 | |
| Prędkość konstrukcyjna: | [km/h] | 40 | 40 | 40 |
| Szerokość taśmy mechanizmu podającego: | [mm] | 800 | 800 | 800 |
| Ilość tarcz adaptera rozsypującego: | 2 | 2 | 2 | |
| Maksymalne obroty tarcz adaptera rozsypującego: | [obr/min] | 150** | 150** | 150** |
| Szerokość rozsypywania: | [mm] | 1800-2800 | ||
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: | [KM/kW] | 47,6 / 35 | 60 / 44 | 70 / 51 |
| Ciśnienie instalacji hydraulicznej: | [MPa] | 16 | 16 | 16 |
| Minimalna wydajność instalacji hydraulicznej ciągnika: | [l/min] | 32 | 32 | 32 |
Materiały do pobrania
Zapytaj o T132
Sprawdzimy dostępność, konfigurację i możliwości finansowania.

